Trong môi trường kiến trúc hoặc công nghiệp phức tạp, nơi các đường ống, cáp và thiết bị đòi hỏi hỗ trợ bền nhưng không gian hiệu quả,kênh nông Unistrut P4100 nổi lên như một giải pháp lý tưởng cho các kỹ sư và kỹ thuật viênChiếc thiết bị kim loại đa chức năng nhẹ này mang lại khả năng chịu tải đặc biệt trong không gian kín nhờ kích thước và độ bền độc đáo.
Unistrut P4100, còn được gọi là kênh nông 14 Gauge, là một kênh khung kim loại linh hoạt với các thông số kỹ thuật chính sau:
Các đặc điểm chính bao gồm:
Bảng dưới đây cho thấy tải trọng phân bố đồng đều tối đa cho P4100 như một chùm chùm chỉ được hỗ trợ ở các dải trải khác nhau, bao gồm giới hạn lệch và các yếu tố giảm hỗ trợ bên:
| Chiều dài (in) | UDL tối đa được phép (lbs) | Độ lệch (in) | UDL ở giới hạn độ lệch (lbs) | Nhân tố giảm phanh bên | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Span/240 | Span/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Không được khuyến cáo | ||||||
Khi được sử dụng như một cột, tải trọng cho phép của P4100 thay đổi theo chiều cao không hỗ trợ và nhân độ chiều dài hiệu quả (K):
| Chiều cao không hỗ trợ (in) | Trọng lượng cho phép - Phía mở (lb) | Trọng lượng cột tối đa ở C.G. (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| Tài sản | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vùng cắt ngang | 0.290 | in2 (1,9 cm2) |
| Khoảnh khắc Trọng lực (I) | 0.026 (Trục 1-1) 0.107 (Trục 2-2) |
in4 (1,1 cm4) in4 (4,5 cm4) |
| Modulus phần (S) | 0.054 (Trục 1-1) 0.132 (Trục 2-2) |
in3 (0,9 cm3) in3 (2.2 cm3) |
| Xanh quay (r) | 0.298 (Trục 1-1) 0.609 (Trục 2-2) |
trong (0,8 cm) trong (1.5 cm) |
Unistrut P4100 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp:
Chiều dài tiêu chuẩn bao gồm 10' (3.05m) và 20' (6.11m) với độ khoan dung ± 1/8" (3mm).
Các kênh nông Unistrut P4100 cung cấp cho các kỹ sư một giải pháp nhỏ gọn, linh hoạt cho các ứng dụng hỗ trợ cấu trúc nơi có hạn chế không gian.kết hợp với các tính toán tải chính xác dựa trên các yêu cầu ứng dụng cụ thể, đảm bảo hiệu suất tối ưu và tuổi thọ của các thiết bị.
Trong môi trường kiến trúc hoặc công nghiệp phức tạp, nơi các đường ống, cáp và thiết bị đòi hỏi hỗ trợ bền nhưng không gian hiệu quả,kênh nông Unistrut P4100 nổi lên như một giải pháp lý tưởng cho các kỹ sư và kỹ thuật viênChiếc thiết bị kim loại đa chức năng nhẹ này mang lại khả năng chịu tải đặc biệt trong không gian kín nhờ kích thước và độ bền độc đáo.
Unistrut P4100, còn được gọi là kênh nông 14 Gauge, là một kênh khung kim loại linh hoạt với các thông số kỹ thuật chính sau:
Các đặc điểm chính bao gồm:
Bảng dưới đây cho thấy tải trọng phân bố đồng đều tối đa cho P4100 như một chùm chùm chỉ được hỗ trợ ở các dải trải khác nhau, bao gồm giới hạn lệch và các yếu tố giảm hỗ trợ bên:
| Chiều dài (in) | UDL tối đa được phép (lbs) | Độ lệch (in) | UDL ở giới hạn độ lệch (lbs) | Nhân tố giảm phanh bên | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Span/240 | Span/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Không được khuyến cáo | ||||||
Khi được sử dụng như một cột, tải trọng cho phép của P4100 thay đổi theo chiều cao không hỗ trợ và nhân độ chiều dài hiệu quả (K):
| Chiều cao không hỗ trợ (in) | Trọng lượng cho phép - Phía mở (lb) | Trọng lượng cột tối đa ở C.G. (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| Tài sản | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vùng cắt ngang | 0.290 | in2 (1,9 cm2) |
| Khoảnh khắc Trọng lực (I) | 0.026 (Trục 1-1) 0.107 (Trục 2-2) |
in4 (1,1 cm4) in4 (4,5 cm4) |
| Modulus phần (S) | 0.054 (Trục 1-1) 0.132 (Trục 2-2) |
in3 (0,9 cm3) in3 (2.2 cm3) |
| Xanh quay (r) | 0.298 (Trục 1-1) 0.609 (Trục 2-2) |
trong (0,8 cm) trong (1.5 cm) |
Unistrut P4100 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp:
Chiều dài tiêu chuẩn bao gồm 10' (3.05m) và 20' (6.11m) với độ khoan dung ± 1/8" (3mm).
Các kênh nông Unistrut P4100 cung cấp cho các kỹ sư một giải pháp nhỏ gọn, linh hoạt cho các ứng dụng hỗ trợ cấu trúc nơi có hạn chế không gian.kết hợp với các tính toán tải chính xác dựa trên các yêu cầu ứng dụng cụ thể, đảm bảo hiệu suất tối ưu và tuổi thọ của các thiết bị.