Em ambientes arquitetônicos ou industriais complexos, onde as tubulações, cabos e equipamentos exigem um suporte resistente, mas com eficiência de espaço,A Unistrut P4100 é a solução ideal para engenheiros e técnicosEste componente metálico leve e multifuncional oferece uma capacidade de carga excepcional em espaços confinados através das suas dimensões e resistência únicas.
O Unistrut P4100, também conhecido como canal raso de 14 Gauge, é um canal versátil de moldura metálica com as seguintes especificações principais:
As principais características incluem:
O quadro a seguir mostra a carga máxima admissível uniformemente distribuída do P4100 como feixe simplesmente suportado em vários comprimentos, incluindo limites de deflexão e fatores de redução de apoio lateral:
| Duração (em) | DLU máxima admissível (lb) | Desvio (em) | UDL no limite de deflexão (lbs) | Fator de redução do suporte lateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Duração | Espaço/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | N.R. | N.R. | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | N.R. | N.R. | N.R. | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | N.R. | N.R. | N.R. | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | N.R. | N.R. | N.R. | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | N.R. | N.R. | N.R. | 0.61 |
| NR - Não recomendado | ||||||
Quando utilizado como coluna, as cargas admissíveis do P4100 variam em função da altura não suportada e do fator de comprimento efetivo (K):
| Altura não suportada (em) | Carga admissível - lado aberto (lb) | Carga máxima da coluna em CG (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Imóveis | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Área de secção transversal | 0.290 | em2 (1,9 cm2) |
| Momento de Inércia (I) | 0.026 (Eixo 1-1) 0.107 (Eixo 2-2) |
em4 (1,1 cm4) em4 (4,5 cm4) |
| Modulo da secção (S) | 0.054 (Eixo 1-1) 0.132 (Eixo 2-2) |
em3 (0,9 cm3) em3 (2,2 cm3) |
| Radius de rotação (r) | 0.298 (Eixo 1-1) 0.609 (Eixo 2-2) |
0,8 cm em (1,5 cm) |
O Unistrut P4100 encontra amplo uso em várias indústrias:
Os comprimentos padrão incluem 10' (3,05m) e 20' (6,11m) com tolerância de ±1/8" (3mm).
O canal raso Unistrut P4100 proporciona aos engenheiros uma solução compacta e versátil para aplicações de suporte estrutural onde existem restrições de espaço.Combinado com cálculos precisos de carga baseados em requisitos específicos de aplicação, assegura o melhor desempenho e longevidade das instalações.
Em ambientes arquitetônicos ou industriais complexos, onde as tubulações, cabos e equipamentos exigem um suporte resistente, mas com eficiência de espaço,A Unistrut P4100 é a solução ideal para engenheiros e técnicosEste componente metálico leve e multifuncional oferece uma capacidade de carga excepcional em espaços confinados através das suas dimensões e resistência únicas.
O Unistrut P4100, também conhecido como canal raso de 14 Gauge, é um canal versátil de moldura metálica com as seguintes especificações principais:
As principais características incluem:
O quadro a seguir mostra a carga máxima admissível uniformemente distribuída do P4100 como feixe simplesmente suportado em vários comprimentos, incluindo limites de deflexão e fatores de redução de apoio lateral:
| Duração (em) | DLU máxima admissível (lb) | Desvio (em) | UDL no limite de deflexão (lbs) | Fator de redução do suporte lateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Duração | Espaço/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | N.R. | N.R. | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | N.R. | N.R. | N.R. | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | N.R. | N.R. | N.R. | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | N.R. | N.R. | N.R. | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | N.R. | N.R. | N.R. | 0.61 |
| NR - Não recomendado | ||||||
Quando utilizado como coluna, as cargas admissíveis do P4100 variam em função da altura não suportada e do fator de comprimento efetivo (K):
| Altura não suportada (em) | Carga admissível - lado aberto (lb) | Carga máxima da coluna em CG (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Imóveis | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Área de secção transversal | 0.290 | em2 (1,9 cm2) |
| Momento de Inércia (I) | 0.026 (Eixo 1-1) 0.107 (Eixo 2-2) |
em4 (1,1 cm4) em4 (4,5 cm4) |
| Modulo da secção (S) | 0.054 (Eixo 1-1) 0.132 (Eixo 2-2) |
em3 (0,9 cm3) em3 (2,2 cm3) |
| Radius de rotação (r) | 0.298 (Eixo 1-1) 0.609 (Eixo 2-2) |
0,8 cm em (1,5 cm) |
O Unistrut P4100 encontra amplo uso em várias indústrias:
Os comprimentos padrão incluem 10' (3,05m) e 20' (6,11m) com tolerância de ±1/8" (3mm).
O canal raso Unistrut P4100 proporciona aos engenheiros uma solução compacta e versátil para aplicações de suporte estrutural onde existem restrições de espaço.Combinado com cálculos precisos de carga baseados em requisitos específicos de aplicação, assegura o melhor desempenho e longevidade das instalações.