Dalam lingkungan arsitektur atau industri yang kompleks di mana pipa, kabel, dan peralatan membutuhkan dukungan yang kokoh namun hemat ruang,saluran dangkal Unistrut P4100 muncul sebagai solusi yang ideal untuk insinyur dan teknisiKomponen logam ringan dan multifungsi ini memberikan kapasitas beban yang luar biasa di ruang sempit melalui dimensi dan kekuatan yang unik.
Unistrut P4100, juga dikenal sebagai saluran dangkal 14 Gauge, adalah saluran bingkai logam serbaguna dengan spesifikasi utama berikut:
Fitur utama meliputi:
Tabel berikut menunjukkan beban maksimum yang diizinkan P4100 yang didistribusikan secara seragam sebagai balok yang hanya didukung pada berbagai rentang, termasuk batas defleksi dan faktor pengurangan dukungan lateral:
| Span (dalam) | UDL maksimal yang diizinkan (lbs) | Defleksi (dalam) | UDL pada batas defleksi (lbs) | Faktor pengurangan braket lateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Span/240 | Span/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Tidak direkomendasikan | ||||||
Ketika digunakan sebagai kolom, beban yang diizinkan P4100 bervariasi oleh ketinggian yang tidak didukung dan faktor panjang efektif (K):
| Ketinggian yang tidak didukung (dalam) | Beban yang Diizinkan - Sisi Terbuka (lbs) | beban maksimum kolom pada CG (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K = 0.65 | K = 0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Properti | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Luas Potongan Silang | 0.290 | In2 (1,9 cm2) |
| Moment of Inertia (I) | 0.026 (Sumbu 1-1) 0.107 (Sumbu 2-2) |
In4 (1,1 cm4) In4 (4,5 cm4) |
| Modulus Bagian (S) | 0.054 (Sumbu 1-1) 0.132 (Sumbu 2-2) |
in3 (0,9 cm3) In3 (2,2 cm3) |
| Radius Girasi (r) | 0.298 (Sumbu 1-1) 0.609 (Sumbu 2-2) |
dalam (0,8 cm) dalam (1.5 cm) |
Unistrut P4100 banyak digunakan di berbagai industri:
Panjang standar termasuk 10' (3.05m) dan 20' (6.11m) dengan toleransi ±1/8" (3mm).
Saluran dangkal Unistrut P4100 menyediakan insinyur dengan solusi yang kompak dan serbaguna untuk aplikasi dukungan struktural di mana kendala ruang ada.dikombinasikan dengan perhitungan beban yang akurat berdasarkan persyaratan aplikasi khusus, memastikan kinerja optimal dan umur panjang instalasi.
Dalam lingkungan arsitektur atau industri yang kompleks di mana pipa, kabel, dan peralatan membutuhkan dukungan yang kokoh namun hemat ruang,saluran dangkal Unistrut P4100 muncul sebagai solusi yang ideal untuk insinyur dan teknisiKomponen logam ringan dan multifungsi ini memberikan kapasitas beban yang luar biasa di ruang sempit melalui dimensi dan kekuatan yang unik.
Unistrut P4100, juga dikenal sebagai saluran dangkal 14 Gauge, adalah saluran bingkai logam serbaguna dengan spesifikasi utama berikut:
Fitur utama meliputi:
Tabel berikut menunjukkan beban maksimum yang diizinkan P4100 yang didistribusikan secara seragam sebagai balok yang hanya didukung pada berbagai rentang, termasuk batas defleksi dan faktor pengurangan dukungan lateral:
| Span (dalam) | UDL maksimal yang diizinkan (lbs) | Defleksi (dalam) | UDL pada batas defleksi (lbs) | Faktor pengurangan braket lateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Span/240 | Span/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Tidak direkomendasikan | ||||||
Ketika digunakan sebagai kolom, beban yang diizinkan P4100 bervariasi oleh ketinggian yang tidak didukung dan faktor panjang efektif (K):
| Ketinggian yang tidak didukung (dalam) | Beban yang Diizinkan - Sisi Terbuka (lbs) | beban maksimum kolom pada CG (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K = 0.65 | K = 0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Properti | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Luas Potongan Silang | 0.290 | In2 (1,9 cm2) |
| Moment of Inertia (I) | 0.026 (Sumbu 1-1) 0.107 (Sumbu 2-2) |
In4 (1,1 cm4) In4 (4,5 cm4) |
| Modulus Bagian (S) | 0.054 (Sumbu 1-1) 0.132 (Sumbu 2-2) |
in3 (0,9 cm3) In3 (2,2 cm3) |
| Radius Girasi (r) | 0.298 (Sumbu 1-1) 0.609 (Sumbu 2-2) |
dalam (0,8 cm) dalam (1.5 cm) |
Unistrut P4100 banyak digunakan di berbagai industri:
Panjang standar termasuk 10' (3.05m) dan 20' (6.11m) dengan toleransi ±1/8" (3mm).
Saluran dangkal Unistrut P4100 menyediakan insinyur dengan solusi yang kompak dan serbaguna untuk aplikasi dukungan struktural di mana kendala ruang ada.dikombinasikan dengan perhitungan beban yang akurat berdasarkan persyaratan aplikasi khusus, memastikan kinerja optimal dan umur panjang instalasi.