في البيئات المعمارية أو الصناعية المعقدة حيث تتطلب الأنابيب والكابلات والمعدات دعمًا قويًا وموفرًا للمساحة، تظهر قناة Unistrut P4100 الضحلة كحل مثالي للمهندسين والفنيين. يوفر هذا المكون المعدني خفيف الوزن ومتعدد الوظائف قدرة تحمل استثنائية في الأماكن الضيقة من خلال أبعاده وقوته الفريدة.
Unistrut P4100، المعروف أيضًا باسم قناة ضحلة مقاس 14، عبارة عن قناة ذات إطار معدني متعدد الاستخدامات بالمواصفات الرئيسية التالية:
تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
يوضح الجدول التالي الحد الأقصى المسموح به للحمل الموزع بشكل موحد لـ P4100 كعارضة مدعومة ببساطة على مسافات مختلفة، بما في ذلك حدود الانحراف وعوامل تقليل التدعيم الجانبي:
| تمتد (في) | الحد الأقصى المسموح به للـ UDL (رطل) | انحراف (في) | UDL عند حد الانحراف (رطل) | عامل تخفيض التدعيم الجانبي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبان/180 | سبان/240 | سبان/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | ن.ر | ن.ر | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | ن.ر | ن.ر | ن.ر | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | ن.ر | ن.ر | ن.ر | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | ن.ر | ن.ر | ن.ر | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | ن.ر | ن.ر | ن.ر | 0.61 |
| NR - غير مستحسن | ||||||
عند استخدامه كعمود، تختلف الأحمال المسموح بها لجهاز P4100 حسب الارتفاع غير المدعوم وعامل الطول الفعال (K):
| الارتفاع غير المدعوم (بوصة) | الحمولة المسموح بها - الجانب المفتوح (رطل) | أقصى حمل للعمود عند CG (رطل) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ك = 0.65 | ك = 0.80 | ك = 1.0 | ك = 1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3850 | 2800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1000 | 2400 | 1,590 | كوالالمبور/ص>200 | كوالالمبور/ص>200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | كوالالمبور/ص>200 | كوالالمبور/ص>200 |
| ملكية | قيمة | وحدة |
|---|---|---|
| منطقة مستعرضة | 0.290 | بوصة² (1.9 سم²) |
| لحظة القصور الذاتي (I) | 0.026 (المحور 1-1) 0.107 (المحور 2-2) |
بوصة⁴ (1.1 سم⁴) بوصة⁴ (4.5 سم⁴) |
| معامل القسم (S) | 0.054 (المحور 1-1) 0.132 (المحور 2-2) |
بوصة³ (0.9 سم³) بوصة³ (2.2 سم³) |
| نصف قطر الدوران (ص) | 0.298 (المحور 1-1) 0.609 (المحور 2-2) |
في (0.8 سم) في (1.5 سم) |
يجد Unistrut P4100 استخدامًا واسع النطاق في العديد من الصناعات:
تتضمن الأطوال القياسية 10 أقدام (3.05 م) و20 قدمًا (6.11 م) مع تفاوت يبلغ ±1/8 بوصة (3 مم). تتوفر الأطوال المخصصة بتفاوتات متطابقة.
توفر القناة الضحلة Unistrut P4100 للمهندسين حلاً مدمجًا ومتعدد الاستخدامات لتطبيقات الدعم الهيكلي حيث توجد قيود على المساحة. يضمن الاختيار الصحيح للمواد والتشطيبات، جنبًا إلى جنب مع حسابات الحمل الدقيقة بناءً على متطلبات التطبيق المحددة، الأداء الأمثل وطول عمر التركيبات.
في البيئات المعمارية أو الصناعية المعقدة حيث تتطلب الأنابيب والكابلات والمعدات دعمًا قويًا وموفرًا للمساحة، تظهر قناة Unistrut P4100 الضحلة كحل مثالي للمهندسين والفنيين. يوفر هذا المكون المعدني خفيف الوزن ومتعدد الوظائف قدرة تحمل استثنائية في الأماكن الضيقة من خلال أبعاده وقوته الفريدة.
Unistrut P4100، المعروف أيضًا باسم قناة ضحلة مقاس 14، عبارة عن قناة ذات إطار معدني متعدد الاستخدامات بالمواصفات الرئيسية التالية:
تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
يوضح الجدول التالي الحد الأقصى المسموح به للحمل الموزع بشكل موحد لـ P4100 كعارضة مدعومة ببساطة على مسافات مختلفة، بما في ذلك حدود الانحراف وعوامل تقليل التدعيم الجانبي:
| تمتد (في) | الحد الأقصى المسموح به للـ UDL (رطل) | انحراف (في) | UDL عند حد الانحراف (رطل) | عامل تخفيض التدعيم الجانبي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبان/180 | سبان/240 | سبان/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | ن.ر | ن.ر | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | ن.ر | ن.ر | ن.ر | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | ن.ر | ن.ر | ن.ر | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | ن.ر | ن.ر | ن.ر | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | ن.ر | ن.ر | ن.ر | 0.61 |
| NR - غير مستحسن | ||||||
عند استخدامه كعمود، تختلف الأحمال المسموح بها لجهاز P4100 حسب الارتفاع غير المدعوم وعامل الطول الفعال (K):
| الارتفاع غير المدعوم (بوصة) | الحمولة المسموح بها - الجانب المفتوح (رطل) | أقصى حمل للعمود عند CG (رطل) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ك = 0.65 | ك = 0.80 | ك = 1.0 | ك = 1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3850 | 2800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1000 | 2400 | 1,590 | كوالالمبور/ص>200 | كوالالمبور/ص>200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | كوالالمبور/ص>200 | كوالالمبور/ص>200 |
| ملكية | قيمة | وحدة |
|---|---|---|
| منطقة مستعرضة | 0.290 | بوصة² (1.9 سم²) |
| لحظة القصور الذاتي (I) | 0.026 (المحور 1-1) 0.107 (المحور 2-2) |
بوصة⁴ (1.1 سم⁴) بوصة⁴ (4.5 سم⁴) |
| معامل القسم (S) | 0.054 (المحور 1-1) 0.132 (المحور 2-2) |
بوصة³ (0.9 سم³) بوصة³ (2.2 سم³) |
| نصف قطر الدوران (ص) | 0.298 (المحور 1-1) 0.609 (المحور 2-2) |
في (0.8 سم) في (1.5 سم) |
يجد Unistrut P4100 استخدامًا واسع النطاق في العديد من الصناعات:
تتضمن الأطوال القياسية 10 أقدام (3.05 م) و20 قدمًا (6.11 م) مع تفاوت يبلغ ±1/8 بوصة (3 مم). تتوفر الأطوال المخصصة بتفاوتات متطابقة.
توفر القناة الضحلة Unistrut P4100 للمهندسين حلاً مدمجًا ومتعدد الاستخدامات لتطبيقات الدعم الهيكلي حيث توجد قيود على المساحة. يضمن الاختيار الصحيح للمواد والتشطيبات، جنبًا إلى جنب مع حسابات الحمل الدقيقة بناءً على متطلبات التطبيق المحددة، الأداء الأمثل وطول عمر التركيبات.