파이프, 케이블 및 장비가 견고하면서도 공간 효율적인 지원이 필요한 복잡한 건축 또는 산업 환경에서 Unistrut P4100 얕은 채널은 엔지니어와 기술자에게 이상적인 솔루션으로 떠오릅니다. 이 경량의 다기능 금속 부품은 독특한 치수와 강도를 통해 제한된 공간에서 탁월한 하중 지지력을 제공합니다.
14게이지 얕은 채널로도 알려진 Unistrut P4100은 다음과 같은 주요 사양을 갖춘 다용도 금속 프레임 채널입니다.
주요 기능은 다음과 같습니다:
다음 표는 처짐 한계 및 측면 버팀대 감소 계수를 포함하여 다양한 범위에서 단순 지지 빔으로 P4100의 최대 허용 균일 분포 하중을 보여줍니다.
| 스팬(인치) | 최대 허용 UDL(파운드) | 편향(in) | 편향 한계에서의 UDL(lbs) | 측면 버팀대 감소 계수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스팬/180 | 스팬/240 | 스팬/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - 권장되지 않음 | ||||||
기둥으로 사용할 경우 P4100의 허용 하중은 비지지 높이와 유효 길이 계수(K)에 따라 다릅니다.
| 지원되지 않는 높이(인치) | 허용 하중 - 개방측(lbs) | CG에서의 최대 컬럼 로드(lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 재산 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 단면적 | 0.290 | 인치²(1.9cm²) |
| 관성 모멘트(I) | 0.026(1-1축) 0.107 (2-2축) |
인치⁴(1.1cm⁴) 인치⁴(4.5cm⁴) |
| 단면 계수(S) | 0.054 (축 1-1) 0.132 (2-2축) |
in³(0.9cm³) in³(2.2cm³) |
| 회전 반경(r) | 0.298 (축 1-1) 0.609 (2-2축) |
인치(0.8cm) 인치(1.5cm) |
Unistrut P4100은 여러 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다.
표준 길이에는 10'(3.05m) 및 20'(6.11m)이 포함되며 허용 오차는 ±1/8"(3mm)입니다. 동일한 허용 오차로 맞춤형 길이를 사용할 수 있습니다.
Unistrut P4100 얕은 채널은 엔지니어에게 공간 제약이 있는 구조 지원 애플리케이션을 위한 컴팩트하고 다양한 솔루션을 제공합니다. 특정 응용 분야 요구 사항을 기반으로 한 정확한 하중 계산과 결합된 재료 및 마감재의 적절한 선택은 최적의 성능과 설치 수명을 보장합니다.
파이프, 케이블 및 장비가 견고하면서도 공간 효율적인 지원이 필요한 복잡한 건축 또는 산업 환경에서 Unistrut P4100 얕은 채널은 엔지니어와 기술자에게 이상적인 솔루션으로 떠오릅니다. 이 경량의 다기능 금속 부품은 독특한 치수와 강도를 통해 제한된 공간에서 탁월한 하중 지지력을 제공합니다.
14게이지 얕은 채널로도 알려진 Unistrut P4100은 다음과 같은 주요 사양을 갖춘 다용도 금속 프레임 채널입니다.
주요 기능은 다음과 같습니다:
다음 표는 처짐 한계 및 측면 버팀대 감소 계수를 포함하여 다양한 범위에서 단순 지지 빔으로 P4100의 최대 허용 균일 분포 하중을 보여줍니다.
| 스팬(인치) | 최대 허용 UDL(파운드) | 편향(in) | 편향 한계에서의 UDL(lbs) | 측면 버팀대 감소 계수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스팬/180 | 스팬/240 | 스팬/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - 권장되지 않음 | ||||||
기둥으로 사용할 경우 P4100의 허용 하중은 비지지 높이와 유효 길이 계수(K)에 따라 다릅니다.
| 지원되지 않는 높이(인치) | 허용 하중 - 개방측(lbs) | CG에서의 최대 컬럼 로드(lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 재산 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 단면적 | 0.290 | 인치²(1.9cm²) |
| 관성 모멘트(I) | 0.026(1-1축) 0.107 (2-2축) |
인치⁴(1.1cm⁴) 인치⁴(4.5cm⁴) |
| 단면 계수(S) | 0.054 (축 1-1) 0.132 (2-2축) |
in³(0.9cm³) in³(2.2cm³) |
| 회전 반경(r) | 0.298 (축 1-1) 0.609 (2-2축) |
인치(0.8cm) 인치(1.5cm) |
Unistrut P4100은 여러 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다.
표준 길이에는 10'(3.05m) 및 20'(6.11m)이 포함되며 허용 오차는 ±1/8"(3mm)입니다. 동일한 허용 오차로 맞춤형 길이를 사용할 수 있습니다.
Unistrut P4100 얕은 채널은 엔지니어에게 공간 제약이 있는 구조 지원 애플리케이션을 위한 컴팩트하고 다양한 솔루션을 제공합니다. 특정 응용 분야 요구 사항을 기반으로 한 정확한 하중 계산과 결합된 재료 및 마감재의 적절한 선택은 최적의 성능과 설치 수명을 보장합니다.