Boruların, kabloların ve ekipmanların sağlam ancak yerden tasarruf sağlayan destek gerektirdiği karmaşık mimari veya endüstriyel ortamlarda Unistrut P4100 sığ kanal, mühendisler ve teknisyenler için ideal bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bu hafif, çok işlevli metal bileşen, benzersiz boyutları ve gücü sayesinde dar alanlarda olağanüstü yük taşıma kapasitesi sağlar.
14 Gauge sığ kanal olarak da bilinen Unistrut P4100, aşağıdaki temel özelliklere sahip çok yönlü bir metal çerçeveli kanaldır:
Temel özellikler şunları içerir:
Aşağıdaki tablo, P4100'ün izin verilen maksimum eşit dağıtılmış yükünü, sapma sınırları ve yanal destek azaltma faktörleri de dahil olmak üzere çeşitli açıklıklarda basit bir şekilde desteklenen kiriş olarak gösterir:
| Açıklık (inç) | İzin Verilen Maksimum UDL (lbs) | Sapma (inç) | Sapma Sınırında UDL (lbs) | Yan Destek Azaltma Faktörü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık/180 | Açıklık/240 | Açıklık/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0,24 | 250 | 190 | 130 | 0,98 |
| 48 | 230 | 0,44 | 140 | 110 | 70 | 0,94 |
| 60 | 180 | 0,67 | 90 | 70 | 50 | 0,91 |
| 72 | 150 | 0,96 | 60 | 50 | 30 | 0,89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0,84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0,76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0,73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0,69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0,65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Tavsiye Edilmez | ||||||
Sütun olarak kullanıldığında P4100'ün izin verilen yükleri, desteklenmeyen yüksekliğe ve etkin uzunluk faktörüne (K) göre değişir:
| Desteklenmeyen Yükseklik (inç) | İzin Verilen Yük - Açık Taraf (lbs) | CG'de Maksimum Sütun Yükü (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0,65 | K=0,80 | k=1.0 | k=1.2 | ||
| 24 | 1.840 | 5.610 | 5.210 | 4.570 | 3.850 |
| 36 | 1.640 | 4.660 | 3.850 | 2.800 | 1.960 |
| 48 | 1.310 | 3.490 | 2.480 | 1.590 | 1.100 |
| 60 | 1.000 | 2.400 | 1.590 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 72 | 770 | 1.670 | 1.100 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| Mülk | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Kesit Alanı | 0,290 | inç² (1,9 cm²) |
| Atalet Momenti (I) | 0,026 (Eksen 1-1) 0,107 (Eksen 2-2) |
inç⁴ (1,1 cm⁴) inç⁴ (4,5 cm⁴) |
| Kesit Modülü (S) | 0,054 (Eksen 1-1) 0,132 (Eksen 2-2) |
inç³ (0,9 cm³) inç³ (2,2 cm³) |
| Dönme Yarıçapı (r) | 0,298 (Eksen 1-1) 0,609 (Eksen 2-2) |
(0,8 cm) (1,5 cm) |
Unistrut P4100 birçok endüstride geniş kullanım alanı buluyor:
Standart uzunluklar ±1/8" (3mm) toleransla 10' (3,05 m) ve 20' (6,11 m) içerir. Aynı toleranslarla özel uzunluklar da mevcuttur.
Unistrut P4100 sığ kanal, mühendislere alan kısıtlamalarının olduğu yapısal destek uygulamaları için kompakt, çok yönlü bir çözüm sunar. Doğru malzeme ve kaplama seçimi, özel uygulama gereksinimlerine dayalı doğru yük hesaplamalarıyla birleştiğinde, kurulumların optimum performansını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
Boruların, kabloların ve ekipmanların sağlam ancak yerden tasarruf sağlayan destek gerektirdiği karmaşık mimari veya endüstriyel ortamlarda Unistrut P4100 sığ kanal, mühendisler ve teknisyenler için ideal bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bu hafif, çok işlevli metal bileşen, benzersiz boyutları ve gücü sayesinde dar alanlarda olağanüstü yük taşıma kapasitesi sağlar.
14 Gauge sığ kanal olarak da bilinen Unistrut P4100, aşağıdaki temel özelliklere sahip çok yönlü bir metal çerçeveli kanaldır:
Temel özellikler şunları içerir:
Aşağıdaki tablo, P4100'ün izin verilen maksimum eşit dağıtılmış yükünü, sapma sınırları ve yanal destek azaltma faktörleri de dahil olmak üzere çeşitli açıklıklarda basit bir şekilde desteklenen kiriş olarak gösterir:
| Açıklık (inç) | İzin Verilen Maksimum UDL (lbs) | Sapma (inç) | Sapma Sınırında UDL (lbs) | Yan Destek Azaltma Faktörü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açıklık/180 | Açıklık/240 | Açıklık/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0,24 | 250 | 190 | 130 | 0,98 |
| 48 | 230 | 0,44 | 140 | 110 | 70 | 0,94 |
| 60 | 180 | 0,67 | 90 | 70 | 50 | 0,91 |
| 72 | 150 | 0,96 | 60 | 50 | 30 | 0,89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0,84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0,76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0,73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0,69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0,65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Tavsiye Edilmez | ||||||
Sütun olarak kullanıldığında P4100'ün izin verilen yükleri, desteklenmeyen yüksekliğe ve etkin uzunluk faktörüne (K) göre değişir:
| Desteklenmeyen Yükseklik (inç) | İzin Verilen Yük - Açık Taraf (lbs) | CG'de Maksimum Sütun Yükü (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0,65 | K=0,80 | k=1.0 | k=1.2 | ||
| 24 | 1.840 | 5.610 | 5.210 | 4.570 | 3.850 |
| 36 | 1.640 | 4.660 | 3.850 | 2.800 | 1.960 |
| 48 | 1.310 | 3.490 | 2.480 | 1.590 | 1.100 |
| 60 | 1.000 | 2.400 | 1.590 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 72 | 770 | 1.670 | 1.100 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| Mülk | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Kesit Alanı | 0,290 | inç² (1,9 cm²) |
| Atalet Momenti (I) | 0,026 (Eksen 1-1) 0,107 (Eksen 2-2) |
inç⁴ (1,1 cm⁴) inç⁴ (4,5 cm⁴) |
| Kesit Modülü (S) | 0,054 (Eksen 1-1) 0,132 (Eksen 2-2) |
inç³ (0,9 cm³) inç³ (2,2 cm³) |
| Dönme Yarıçapı (r) | 0,298 (Eksen 1-1) 0,609 (Eksen 2-2) |
(0,8 cm) (1,5 cm) |
Unistrut P4100 birçok endüstride geniş kullanım alanı buluyor:
Standart uzunluklar ±1/8" (3mm) toleransla 10' (3,05 m) ve 20' (6,11 m) içerir. Aynı toleranslarla özel uzunluklar da mevcuttur.
Unistrut P4100 sığ kanal, mühendislere alan kısıtlamalarının olduğu yapısal destek uygulamaları için kompakt, çok yönlü bir çözüm sunar. Doğru malzeme ve kaplama seçimi, özel uygulama gereksinimlerine dayalı doğru yük hesaplamalarıyla birleştiğinde, kurulumların optimum performansını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.