In ambienti architettonici o industriali complessi in cui tubi, cavi e attrezzature richiedono un supporto robusto ma efficiente nello spazio,Il canale poco profondo Unistrut P4100 emerge come soluzione ideale per ingegneri e tecniciQuesto componente metallico leggero e multifunzionale offre una capacità di carico eccezionale in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni e alla sua resistenza uniche.
L'Unistrut P4100, noto anche come canale poco profondo 14 Gauge, è un canale versatile con cornice metallica con le seguenti specifiche chiave:
Tra le caratteristiche principali figurano:
La tabella seguente mostra il carico massimo ammissibile uniformemente distribuito di P4100 come fascia semplicemente sostenuta a varie lunghezze, compresi i limiti di deflessione e i fattori di riduzione del rinforzo laterale:
| Distanze (in) | DLU massimo ammissibile (libbre) | Deformazione (in) | UDL al limite di deformazione (lbs) | Fattore di riduzione della schiena laterale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Spano/240 | Spano/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Non raccomandato | ||||||
Quando viene utilizzato come colonna, i carichi ammissibili del P4100 variano in base all'altezza non supportata e al fattore di lunghezza effettiva (K):
| Altezza non supportata (in) | Carico ammissibile - lato aperto (libbre) | Carico massimo della colonna a C.G. (libbre) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Immobili | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Area di sezione trasversale | 0.290 | in2 (1,9 cm2) |
| Momento di inerzia (I) | 0.026 (asse 1-1) 0.107 (asse 2-2) |
in4 (1,1 cm4) in4 (4,5 cm4) |
| Modulo di sezione (S) | 0.054 (asse 1-1) 0.132 (asse 2-2) |
in3 (0,9 cm3) in3 (2,2 cm3) |
| Radio di rotazione (r) | 0.298 (asse 1-1) 0.609 (asse 2-2) |
in (0,8 cm) in (1,5 cm) |
L'Unistrut P4100 è ampiamente utilizzato in molteplici settori:
Le lunghezze standard includono 10' (3,05m) e 20' (6,11m) con tolleranza ±1/8" (3mm).
Il canale poco profondo Unistrut P4100 fornisce agli ingegneri una soluzione compatta e versatile per le applicazioni di supporto strutturale in cui esistono vincoli di spazio.combinato con calcoli di carico precisi basati su specifiche esigenze di applicazione, garantisce prestazioni e durata ottimali degli impianti.
In ambienti architettonici o industriali complessi in cui tubi, cavi e attrezzature richiedono un supporto robusto ma efficiente nello spazio,Il canale poco profondo Unistrut P4100 emerge come soluzione ideale per ingegneri e tecniciQuesto componente metallico leggero e multifunzionale offre una capacità di carico eccezionale in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni e alla sua resistenza uniche.
L'Unistrut P4100, noto anche come canale poco profondo 14 Gauge, è un canale versatile con cornice metallica con le seguenti specifiche chiave:
Tra le caratteristiche principali figurano:
La tabella seguente mostra il carico massimo ammissibile uniformemente distribuito di P4100 come fascia semplicemente sostenuta a varie lunghezze, compresi i limiti di deflessione e i fattori di riduzione del rinforzo laterale:
| Distanze (in) | DLU massimo ammissibile (libbre) | Deformazione (in) | UDL al limite di deformazione (lbs) | Fattore di riduzione della schiena laterale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Spano/240 | Spano/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Non raccomandato | ||||||
Quando viene utilizzato come colonna, i carichi ammissibili del P4100 variano in base all'altezza non supportata e al fattore di lunghezza effettiva (K):
| Altezza non supportata (in) | Carico ammissibile - lato aperto (libbre) | Carico massimo della colonna a C.G. (libbre) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Immobili | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Area di sezione trasversale | 0.290 | in2 (1,9 cm2) |
| Momento di inerzia (I) | 0.026 (asse 1-1) 0.107 (asse 2-2) |
in4 (1,1 cm4) in4 (4,5 cm4) |
| Modulo di sezione (S) | 0.054 (asse 1-1) 0.132 (asse 2-2) |
in3 (0,9 cm3) in3 (2,2 cm3) |
| Radio di rotazione (r) | 0.298 (asse 1-1) 0.609 (asse 2-2) |
in (0,8 cm) in (1,5 cm) |
L'Unistrut P4100 è ampiamente utilizzato in molteplici settori:
Le lunghezze standard includono 10' (3,05m) e 20' (6,11m) con tolleranza ±1/8" (3mm).
Il canale poco profondo Unistrut P4100 fornisce agli ingegneri una soluzione compatta e versatile per le applicazioni di supporto strutturale in cui esistono vincoli di spazio.combinato con calcoli di carico precisi basati su specifiche esigenze di applicazione, garantisce prestazioni e durata ottimali degli impianti.