En entornos arquitectónicos o industriales complejos donde las tuberías, cables y equipos requieren un soporte resistente pero que ahorre espacio, el canal poco profundo Unistrut P4100 surge como una solución ideal para ingenieros y técnicos. Este componente metálico liviano y multifuncional ofrece una capacidad de carga excepcional en espacios reducidos gracias a sus dimensiones y resistencia únicas.
El Unistrut P4100, también conocido como canal poco profundo de calibre 14, es un canal de estructura metálica versátil con las siguientes especificaciones clave:
Las características clave incluyen:
La siguiente tabla muestra la carga máxima permitida uniformemente distribuida de P4100 como una viga simplemente apoyada en varios claros, incluidos los límites de deflexión y los factores de reducción de arriostramiento lateral:
| Lapso (pulg.) | UDL máximo permitido (libras) | Deflexión (pulg.) | UDL en el límite de deflexión (libras) | Factor de reducción del refuerzo lateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envergadura/180 | Luz/240 | Rango/360 | ||||
| 24 | 450 | 0,11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0,24 | 250 | 190 | 130 | 0,98 |
| 48 | 230 | 0,44 | 140 | 110 | 70 | 0,94 |
| 60 | 180 | 0,67 | 90 | 70 | 50 | 0,91 |
| 72 | 150 | 0,96 | 60 | 50 | 30 | 0,89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0,86 |
| 96 | 110 | 1,67 | 40 | 30 | 20 | 0,84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0,82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0,80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0,76 |
| 168 | 60 | 4,88 | NR | NR | NR | 0,73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0,69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0,65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0,61 |
| NR - No recomendado | ||||||
Cuando se utiliza como columna, las cargas permitidas del P4100 varían según la altura sin soporte y el factor de longitud efectiva (K):
| Altura sin soporte (pulg.) | Carga permitida: lado abierto (libras) | Carga máxima de columna en CG (libras) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0,65 | K=0,80 | K=1,0 | K=1,2 | ||
| 24 | 1.840 | 5.610 | 5.210 | 4.570 | 3.850 |
| 36 | 1.640 | 4.660 | 3.850 | 2.800 | 1.960 |
| 48 | 1.310 | 3.490 | 2.480 | 1.590 | 1.100 |
| 60 | 1.000 | 2.400 | 1.590 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 72 | 770 | 1.670 | 1.100 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Área transversal | 0.290 | pulgadas² (1,9 cm²) |
| Momento de Inercia (I) | 0,026 (Eje 1-1) 0,107 (Eje 2-2) |
pulgadas⁴ (1,1 cm⁴) pulgadas⁴ (4,5 cm⁴) |
| Módulo de sección (S) | 0,054 (Eje 1-1) 0,132 (Eje 2-2) |
pulgadas³ (0,9 cm³) pulgadas³ (2,2 cm³) |
| Radio de giro (r) | 0,298 (Eje 1-1) 0,609 (Eje 2-2) |
pulgadas (0,8 cm) pulgadas (1,5 cm) |
El Unistrut P4100 encuentra un amplio uso en múltiples industrias:
Las longitudes estándar incluyen 10' (3,05 m) y 20' (6,11 m) con una tolerancia de ±1/8" (3 mm). Hay longitudes personalizadas disponibles con tolerancias idénticas.
El canal poco profundo Unistrut P4100 proporciona a los ingenieros una solución compacta y versátil para aplicaciones de soporte estructural donde existen limitaciones de espacio. La selección adecuada de materiales y acabados, combinada con cálculos de carga precisos basados en requisitos de aplicación específicos, garantiza un rendimiento óptimo y la longevidad de las instalaciones.
En entornos arquitectónicos o industriales complejos donde las tuberías, cables y equipos requieren un soporte resistente pero que ahorre espacio, el canal poco profundo Unistrut P4100 surge como una solución ideal para ingenieros y técnicos. Este componente metálico liviano y multifuncional ofrece una capacidad de carga excepcional en espacios reducidos gracias a sus dimensiones y resistencia únicas.
El Unistrut P4100, también conocido como canal poco profundo de calibre 14, es un canal de estructura metálica versátil con las siguientes especificaciones clave:
Las características clave incluyen:
La siguiente tabla muestra la carga máxima permitida uniformemente distribuida de P4100 como una viga simplemente apoyada en varios claros, incluidos los límites de deflexión y los factores de reducción de arriostramiento lateral:
| Lapso (pulg.) | UDL máximo permitido (libras) | Deflexión (pulg.) | UDL en el límite de deflexión (libras) | Factor de reducción del refuerzo lateral | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envergadura/180 | Luz/240 | Rango/360 | ||||
| 24 | 450 | 0,11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0,24 | 250 | 190 | 130 | 0,98 |
| 48 | 230 | 0,44 | 140 | 110 | 70 | 0,94 |
| 60 | 180 | 0,67 | 90 | 70 | 50 | 0,91 |
| 72 | 150 | 0,96 | 60 | 50 | 30 | 0,89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0,86 |
| 96 | 110 | 1,67 | 40 | 30 | 20 | 0,84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0,82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0,80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0,76 |
| 168 | 60 | 4,88 | NR | NR | NR | 0,73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0,69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0,65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0,61 |
| NR - No recomendado | ||||||
Cuando se utiliza como columna, las cargas permitidas del P4100 varían según la altura sin soporte y el factor de longitud efectiva (K):
| Altura sin soporte (pulg.) | Carga permitida: lado abierto (libras) | Carga máxima de columna en CG (libras) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0,65 | K=0,80 | K=1,0 | K=1,2 | ||
| 24 | 1.840 | 5.610 | 5.210 | 4.570 | 3.850 |
| 36 | 1.640 | 4.660 | 3.850 | 2.800 | 1.960 |
| 48 | 1.310 | 3.490 | 2.480 | 1.590 | 1.100 |
| 60 | 1.000 | 2.400 | 1.590 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| 72 | 770 | 1.670 | 1.100 | KL/r>200 | KL/r>200 |
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Área transversal | 0.290 | pulgadas² (1,9 cm²) |
| Momento de Inercia (I) | 0,026 (Eje 1-1) 0,107 (Eje 2-2) |
pulgadas⁴ (1,1 cm⁴) pulgadas⁴ (4,5 cm⁴) |
| Módulo de sección (S) | 0,054 (Eje 1-1) 0,132 (Eje 2-2) |
pulgadas³ (0,9 cm³) pulgadas³ (2,2 cm³) |
| Radio de giro (r) | 0,298 (Eje 1-1) 0,609 (Eje 2-2) |
pulgadas (0,8 cm) pulgadas (1,5 cm) |
El Unistrut P4100 encuentra un amplio uso en múltiples industrias:
Las longitudes estándar incluyen 10' (3,05 m) y 20' (6,11 m) con una tolerancia de ±1/8" (3 mm). Hay longitudes personalizadas disponibles con tolerancias idénticas.
El canal poco profundo Unistrut P4100 proporciona a los ingenieros una solución compacta y versátil para aplicaciones de soporte estructural donde existen limitaciones de espacio. La selección adecuada de materiales y acabados, combinada con cálculos de carga precisos basados en requisitos de aplicación específicos, garantiza un rendimiento óptimo y la longevidad de las instalaciones.