Dans les environnements architecturaux ou industriels complexes où les tuyaux, câbles et équipements nécessitent un support solide mais peu spacieux,Le canal peu profond Unistrut P4100 se révèle être une solution idéale pour les ingénieurs et les techniciensCe composant métallique léger et multifonctionnel offre une capacité de charge exceptionnelle dans des espaces confinés grâce à ses dimensions et à sa résistance uniques.
L'Unistrut P4100, également connu sous le nom de canal peu profond 14 Gauge, est un canal de cadre métallique polyvalent avec les spécifications clés suivantes:
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
Le tableau suivant indique la charge maximale admissible uniformément répartie de P4100 en tant que faisceau simplement supporté à différentes envergures, y compris les limites de déviation et les facteurs de réduction de l'armature latérale:
| Départition (en) | DLU maximale admissible (lb) | Déflexion (en) | UDL à la limite de déflexion (lbs) | Facteur de réduction des freins latéraux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de cheveux | La durée de vie | Départ de la ligne | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | RN | RN | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | RN | RN | RN | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | RN | RN | RN | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | RN | RN | RN | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | RN | RN | RN | 0.61 |
| NR - Non recommandé | ||||||
Lorsqu'il est utilisé comme colonne, les charges admissibles du P4100 varient selon la hauteur non prise en charge et le facteur de longueur effective (K):
| Hauteur non prise en charge (en) | Charge admissible - côté ouvert (lb) | Charge maximale de la colonne à CG (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K est égal à 0.65 | K est égal à 0.80 | K est égal à 1.0 | K est égal à 1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Les biens immobiliers | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Surface de la section transversale | 0.290 | en2 (1,9 cm2) |
| Moment d'inertie (I) | 0.026 (axe 1-1) 0.107 (axe 2-2) |
en4 (1,1 cm4) en4 (4,5 cm4) |
| Module de section (S) | 0.054 (axe 1-1) 0.132 (axe 2-2) |
en3 (0,9 cm3) en3 (2,2 cm3) |
| Radius de rotation (r) | 0.298 (axe 1-1) 0.609 (axe 2-2) |
en (0,8 cm) en (1,5 cm) |
L'Unistrut P4100 est largement utilisé dans plusieurs industries:
Les longueurs standard comprennent 10' (3,05m) et 20' (6,11m) avec une tolérance de ±1/8" (3mm).
Le canal peu profond Unistrut P4100 offre aux ingénieurs une solution compacte et polyvalente pour les applications de support structurel où l'espace est limité.combiné à des calculs de charge précis basés sur des exigences spécifiques d'application, assure une performance et une longévité optimales des installations.
Dans les environnements architecturaux ou industriels complexes où les tuyaux, câbles et équipements nécessitent un support solide mais peu spacieux,Le canal peu profond Unistrut P4100 se révèle être une solution idéale pour les ingénieurs et les techniciensCe composant métallique léger et multifonctionnel offre une capacité de charge exceptionnelle dans des espaces confinés grâce à ses dimensions et à sa résistance uniques.
L'Unistrut P4100, également connu sous le nom de canal peu profond 14 Gauge, est un canal de cadre métallique polyvalent avec les spécifications clés suivantes:
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
Le tableau suivant indique la charge maximale admissible uniformément répartie de P4100 en tant que faisceau simplement supporté à différentes envergures, y compris les limites de déviation et les facteurs de réduction de l'armature latérale:
| Départition (en) | DLU maximale admissible (lb) | Déflexion (en) | UDL à la limite de déflexion (lbs) | Facteur de réduction des freins latéraux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de cheveux | La durée de vie | Départ de la ligne | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | RN | RN | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | RN | RN | RN | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | RN | RN | RN | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | RN | RN | RN | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | RN | RN | RN | 0.61 |
| NR - Non recommandé | ||||||
Lorsqu'il est utilisé comme colonne, les charges admissibles du P4100 varient selon la hauteur non prise en charge et le facteur de longueur effective (K):
| Hauteur non prise en charge (en) | Charge admissible - côté ouvert (lb) | Charge maximale de la colonne à CG (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K est égal à 0.65 | K est égal à 0.80 | K est égal à 1.0 | K est égal à 1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Les biens immobiliers | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Surface de la section transversale | 0.290 | en2 (1,9 cm2) |
| Moment d'inertie (I) | 0.026 (axe 1-1) 0.107 (axe 2-2) |
en4 (1,1 cm4) en4 (4,5 cm4) |
| Module de section (S) | 0.054 (axe 1-1) 0.132 (axe 2-2) |
en3 (0,9 cm3) en3 (2,2 cm3) |
| Radius de rotation (r) | 0.298 (axe 1-1) 0.609 (axe 2-2) |
en (0,8 cm) en (1,5 cm) |
L'Unistrut P4100 est largement utilisé dans plusieurs industries:
Les longueurs standard comprennent 10' (3,05m) et 20' (6,11m) avec une tolérance de ±1/8" (3mm).
Le canal peu profond Unistrut P4100 offre aux ingénieurs une solution compacte et polyvalente pour les applications de support structurel où l'espace est limité.combiné à des calculs de charge précis basés sur des exigences spécifiques d'application, assure une performance et une longévité optimales des installations.