In complexe architectonische of industriële omgevingen waar leidingen, kabels en apparatuur een stevige maar ruimtezuinige ondersteuning vereisen,Het Unistrut P4100 ondiepe kanaal is een ideale oplossing voor ingenieurs en technici.Dit lichtgewicht, multifunctionele metalen onderdeel levert door zijn unieke afmetingen en sterkte een uitzonderlijke draagkracht in beperkte ruimtes.
De Unistrut P4100, ook wel bekend als 14 Gauge ondiep kanaal, is een veelzijdig metalen framing kanaal met de volgende belangrijkste specificaties:
De belangrijkste kenmerken zijn:
De volgende tabel toont de maximaal toegestane gelijkmatig verdeelde belasting van P4100 als een eenvoudig ondersteunde balk bij verschillende spanningen, met inbegrip van buigingsgrens en reductiefactoren voor zijsteun:
| Span (in) | Maximaal toegestane UDL (lbs) | Afbuiging (in) | UDL bij afbuigingslimiet (lbs) | Verminderingsfactor van de zijkantbeugel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Span/240 | Span/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Niet aanbevolen | ||||||
Bij gebruik als kolom verschillen de toelaatbare belastingen van P4100 naargelang van de niet-ondersteunde hoogte en de effectieve lengtefactor (K):
| Ondersteunde hoogte (in) | Toegestane belasting - open zijde (lbs) | Maximale kolombelasting bij CG (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Vastgoed | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| De oppervlakte van de doorsnede | 0.290 | in2 (1,9 cm2) |
| Moment van traagheid (I) | 0.026 (as 1-1) 0.107 (as 2-2) |
in4 (1,1 cm4) in4 (4,5 cm4) |
| Afdeling Modulus (S) | 0.054 (as 1-1) 0.132 (as 2-2) |
in3 (0,9 cm3) in3 (2,2 cm3) |
| Radius van draaikracht (r) | 0.298 (as 1-1) 0.609 (as 2-2) |
0,8 cm in (1,5 cm) |
De Unistrut P4100 wordt veel gebruikt in meerdere industrieën:
Standaardlengtes zijn 10' (3,05m) en 20' (6,11m) met ±1/8" (3mm) tolerantie.
Het Unistrut P4100 ondiepe kanaal biedt ingenieurs een compacte, veelzijdige oplossing voor structurele steuntoepassingen waar ruimtebeperkingen bestaan.in combinatie met nauwkeurige belastingberekeningen op basis van specifieke toepassingsvereisten, zorgt voor een optimale prestatie en levensduur van de installaties.
In complexe architectonische of industriële omgevingen waar leidingen, kabels en apparatuur een stevige maar ruimtezuinige ondersteuning vereisen,Het Unistrut P4100 ondiepe kanaal is een ideale oplossing voor ingenieurs en technici.Dit lichtgewicht, multifunctionele metalen onderdeel levert door zijn unieke afmetingen en sterkte een uitzonderlijke draagkracht in beperkte ruimtes.
De Unistrut P4100, ook wel bekend als 14 Gauge ondiep kanaal, is een veelzijdig metalen framing kanaal met de volgende belangrijkste specificaties:
De belangrijkste kenmerken zijn:
De volgende tabel toont de maximaal toegestane gelijkmatig verdeelde belasting van P4100 als een eenvoudig ondersteunde balk bij verschillende spanningen, met inbegrip van buigingsgrens en reductiefactoren voor zijsteun:
| Span (in) | Maximaal toegestane UDL (lbs) | Afbuiging (in) | UDL bij afbuigingslimiet (lbs) | Verminderingsfactor van de zijkantbeugel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Span/180 | Span/240 | Span/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Niet aanbevolen | ||||||
Bij gebruik als kolom verschillen de toelaatbare belastingen van P4100 naargelang van de niet-ondersteunde hoogte en de effectieve lengtefactor (K):
| Ondersteunde hoogte (in) | Toegestane belasting - open zijde (lbs) | Maximale kolombelasting bij CG (lbs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Vastgoed | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| De oppervlakte van de doorsnede | 0.290 | in2 (1,9 cm2) |
| Moment van traagheid (I) | 0.026 (as 1-1) 0.107 (as 2-2) |
in4 (1,1 cm4) in4 (4,5 cm4) |
| Afdeling Modulus (S) | 0.054 (as 1-1) 0.132 (as 2-2) |
in3 (0,9 cm3) in3 (2,2 cm3) |
| Radius van draaikracht (r) | 0.298 (as 1-1) 0.609 (as 2-2) |
0,8 cm in (1,5 cm) |
De Unistrut P4100 wordt veel gebruikt in meerdere industrieën:
Standaardlengtes zijn 10' (3,05m) en 20' (6,11m) met ±1/8" (3mm) tolerantie.
Het Unistrut P4100 ondiepe kanaal biedt ingenieurs een compacte, veelzijdige oplossing voor structurele steuntoepassingen waar ruimtebeperkingen bestaan.in combinatie met nauwkeurige belastingberekeningen op basis van specifieke toepassingsvereisten, zorgt voor een optimale prestatie en levensduur van de installaties.