W skomplikowanych środowiskach architektonicznych lub przemysłowych, w których rury, kable i urządzenia wymagają wytrzymałego, a jednocześnie efektywnego w obszarze przestrzeni wsparcia,Unistrut P4100 płytki kanał pojawia się jako idealne rozwiązanie dla inżynierów i technikówTen lekki, wielofunkcyjny element metalowy dzięki swoim wyjątkowym wymiarom i wytrzymałości zapewnia wyjątkową wytrzymałość w ograniczonych przestrzeniach.
Unistrut P4100, znany również jako kanał płytki 14 Gauge, jest wszechstronnym kanałem metalowym o następujących specyfikacjach:
Główne cechy obejmują:
Poniższa tabela przedstawia maksymalne dopuszczalne jednolite obciążenie P4100 jako wiązka po prostu podtrzymana na różnych przedziałach, w tym limity odchylenia i współczynniki redukcji oporu bocznego:
| Rozpiętość (w) | Maksymalnie dopuszczalne UDL (lb) | Odchylenie (w) | UDL przy granicy odchylenia (lb) | Współczynnik zmniejszania kołnierza bocznego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Węzeł 180 | Długość trwania/240 | Rozpiętość / 360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Nie zaleca się | ||||||
Przy użyciu jako kolumny dopuszczalne obciążenia P4100 różnią się w zależności od niepodtrzymanej wysokości i faktora rzeczywistej długości (K):
| Wysokość nieobsługiwana (w) | Dopuszczalne obciążenie - otwarta strona (lb) | Maksymalne obciążenie kolumny w C.G. (lb) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Nieruchomości | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Powierzchnia przekroju poprzecznego | 0.290 | in2 (1,9 cm2) |
| Moment bezwładności (I) | 0.026 (osio 1-1) 0.107 (osio 2-2) |
w4 (1,1 cm4) w4 (4,5 cm4) |
| Moduł sekcji (S) | 0.054 (osio 1-1) 0.132 (osio 2-2) |
w3 (0,9 cm3) w3 (2,2 cm3) |
| Promień obrotu (r) | 0.298 (osio 1-1) 0.609 (osio 2-2) |
0,8 cm) w (1,5 cm) |
Unistrut P4100 jest szeroko stosowany w wielu branżach:
Standardowe długości obejmują 10' (3,05m) i 20' (6,11m) z tolerancją ±1/8" (3mm).
Unistrut P4100 zapewnia inżynierom kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie dla zastosowań konstrukcyjnych, w których istnieją ograniczenia przestrzenne.w połączeniu z dokładnymi obliczeniami obciążenia opartymi na specyficznych wymaganiach aplikacji, zapewnia optymalną wydajność i długowieczność instalacji.
W skomplikowanych środowiskach architektonicznych lub przemysłowych, w których rury, kable i urządzenia wymagają wytrzymałego, a jednocześnie efektywnego w obszarze przestrzeni wsparcia,Unistrut P4100 płytki kanał pojawia się jako idealne rozwiązanie dla inżynierów i technikówTen lekki, wielofunkcyjny element metalowy dzięki swoim wyjątkowym wymiarom i wytrzymałości zapewnia wyjątkową wytrzymałość w ograniczonych przestrzeniach.
Unistrut P4100, znany również jako kanał płytki 14 Gauge, jest wszechstronnym kanałem metalowym o następujących specyfikacjach:
Główne cechy obejmują:
Poniższa tabela przedstawia maksymalne dopuszczalne jednolite obciążenie P4100 jako wiązka po prostu podtrzymana na różnych przedziałach, w tym limity odchylenia i współczynniki redukcji oporu bocznego:
| Rozpiętość (w) | Maksymalnie dopuszczalne UDL (lb) | Odchylenie (w) | UDL przy granicy odchylenia (lb) | Współczynnik zmniejszania kołnierza bocznego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Węzeł 180 | Długość trwania/240 | Rozpiętość / 360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | NR | NR | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | NR | NR | NR | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | NR | NR | NR | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | NR | NR | NR | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | NR | NR | NR | 0.61 |
| NR - Nie zaleca się | ||||||
Przy użyciu jako kolumny dopuszczalne obciążenia P4100 różnią się w zależności od niepodtrzymanej wysokości i faktora rzeczywistej długości (K):
| Wysokość nieobsługiwana (w) | Dopuszczalne obciążenie - otwarta strona (lb) | Maksymalne obciążenie kolumny w C.G. (lb) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K=0.65 | K=0.80 | K=1.0 | K=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Nieruchomości | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Powierzchnia przekroju poprzecznego | 0.290 | in2 (1,9 cm2) |
| Moment bezwładności (I) | 0.026 (osio 1-1) 0.107 (osio 2-2) |
w4 (1,1 cm4) w4 (4,5 cm4) |
| Moduł sekcji (S) | 0.054 (osio 1-1) 0.132 (osio 2-2) |
w3 (0,9 cm3) w3 (2,2 cm3) |
| Promień obrotu (r) | 0.298 (osio 1-1) 0.609 (osio 2-2) |
0,8 cm) w (1,5 cm) |
Unistrut P4100 jest szeroko stosowany w wielu branżach:
Standardowe długości obejmują 10' (3,05m) i 20' (6,11m) z tolerancją ±1/8" (3mm).
Unistrut P4100 zapewnia inżynierom kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie dla zastosowań konstrukcyjnych, w których istnieją ograniczenia przestrzenne.w połączeniu z dokładnymi obliczeniami obciążenia opartymi na specyficznych wymaganiach aplikacji, zapewnia optymalną wydajność i długowieczność instalacji.