В сложных архитектурных или промышленных условиях, где трубы, кабели и оборудование требуют прочной, но эффективной поддержки,Плоский канал Unistrut P4100 выступает идеальным решением для инженеров и техниковЭтот легкий, многофункциональный металлический компонент обеспечивает исключительную грузоподъемность в ограниченных помещениях благодаря своим уникальным габаритам и прочности.
Unistrut P4100, также известный как 14 Gauge shallow channel, является универсальным металлическим каналом с следующими ключевыми характеристиками:
Ключевые особенности включают:
В следующей таблице показана максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка P4100 в виде просто поддерживаемого луча на различных протяженностях, включая пределы отклонения и факторы уменьшения боковой опоры:
| Расстояние (в) | Максимально допустимые UDL (фунты) | Уклонение (в) | UDL при пределе отклонения (фунты) | Фактор уменьшения боковых брекетов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спан/180 | Спан/240 | Протяженность/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | НР | НР | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | НР | НР | НР | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | НР | НР | НР | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | НР | НР | НР | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | НР | НР | НР | 0.61 |
| NR - Не рекомендуется | ||||||
При использовании в качестве колонны допустимые нагрузки P4100 варьируются в зависимости от не поддерживаемой высоты и эффективного коэффициента длины (K):
| Неподдерживаемая высота (в) | Допустимая нагрузка - открытая сторона (фунты) | Максимальная нагрузка колонны при C.G. (фунты) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| К=0.65 | К=0.80 | К=1.0 | К=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Недвижимость | Стоимость | Единица |
|---|---|---|
| Площадь поперечного сечения | 0.290 | в2 (1,9 см2) |
| Момент инерции (I) | 0.026 (ось 1-1) 0.107 (ось 2-2) |
в4 (1,1 см4) в4 (4,5 см4) |
| Модуль секции (S) | 0.054 (ось 1-1) 0.132 (ось 2-2) |
в3 (0,9 см3) в3 (2,2 см3) |
| Радиус вращения (r) | 0.298 (ось 1-1) 0.609 (ось 2-2) |
0,8 см) в (1,5 см) |
Unistrut P4100 широко используется во многих отраслях промышленности:
Стандартные длины включают 10' (3,05 м) и 20' (6,11 м) с терпимостью ±1/8" (3 мм).
Плоский канал Unistrut P4100 предоставляет инженерам компактное и универсальное решение для конструктивных приложений, где существуют ограничения пространства.в сочетании с точными расчетами нагрузки, основанными на конкретных требованиях приложения, обеспечивает оптимальную производительность и долговечность установок.
В сложных архитектурных или промышленных условиях, где трубы, кабели и оборудование требуют прочной, но эффективной поддержки,Плоский канал Unistrut P4100 выступает идеальным решением для инженеров и техниковЭтот легкий, многофункциональный металлический компонент обеспечивает исключительную грузоподъемность в ограниченных помещениях благодаря своим уникальным габаритам и прочности.
Unistrut P4100, также известный как 14 Gauge shallow channel, является универсальным металлическим каналом с следующими ключевыми характеристиками:
Ключевые особенности включают:
В следующей таблице показана максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка P4100 в виде просто поддерживаемого луча на различных протяженностях, включая пределы отклонения и факторы уменьшения боковой опоры:
| Расстояние (в) | Максимально допустимые UDL (фунты) | Уклонение (в) | UDL при пределе отклонения (фунты) | Фактор уменьшения боковых брекетов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спан/180 | Спан/240 | Протяженность/360 | ||||
| 24 | 450 | 0.11 | 450 | 420 | 280 | 1.00 |
| 36 | 300 | 0.24 | 250 | 190 | 130 | 0.98 |
| 48 | 230 | 0.44 | 140 | 110 | 70 | 0.94 |
| 60 | 180 | 0.67 | 90 | 70 | 50 | 0.91 |
| 72 | 150 | 0.96 | 60 | 50 | 30 | 0.89 |
| 84 | 130 | 1.32 | 50 | 30 | 20 | 0.86 |
| 96 | 110 | 1.67 | 40 | 30 | 20 | 0.84 |
| 108 | 100 | 2.16 | 30 | 20 | 10 | 0.82 |
| 120 | 90 | 2.67 | 20 | 20 | 10 | 0.80 |
| 144 | 80 | 4.09 | 20 | НР | НР | 0.76 |
| 168 | 60 | 4.88 | НР | НР | НР | 0.73 |
| 192 | 60 | 7.28 | НР | НР | НР | 0.69 |
| 216 | 50 | 8.64 | НР | НР | НР | 0.65 |
| 240 | 50 | 11.85 | НР | НР | НР | 0.61 |
| NR - Не рекомендуется | ||||||
При использовании в качестве колонны допустимые нагрузки P4100 варьируются в зависимости от не поддерживаемой высоты и эффективного коэффициента длины (K):
| Неподдерживаемая высота (в) | Допустимая нагрузка - открытая сторона (фунты) | Максимальная нагрузка колонны при C.G. (фунты) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| К=0.65 | К=0.80 | К=1.0 | К=1.2 | ||
| 24 | 1,840 | 5,610 | 5,210 | 4,570 | 3,850 |
| 36 | 1,640 | 4,660 | 3,850 | 2,800 | 1,960 |
| 48 | 1,310 | 3,490 | 2,480 | 1,590 | 1,100 |
| 60 | 1,000 | 2,400 | 1,590 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| 72 | 770 | 1,670 | 1,100 | KL/r> 200 | KL/r> 200 |
| Недвижимость | Стоимость | Единица |
|---|---|---|
| Площадь поперечного сечения | 0.290 | в2 (1,9 см2) |
| Момент инерции (I) | 0.026 (ось 1-1) 0.107 (ось 2-2) |
в4 (1,1 см4) в4 (4,5 см4) |
| Модуль секции (S) | 0.054 (ось 1-1) 0.132 (ось 2-2) |
в3 (0,9 см3) в3 (2,2 см3) |
| Радиус вращения (r) | 0.298 (ось 1-1) 0.609 (ось 2-2) |
0,8 см) в (1,5 см) |
Unistrut P4100 широко используется во многих отраслях промышленности:
Стандартные длины включают 10' (3,05 м) и 20' (6,11 м) с терпимостью ±1/8" (3 мм).
Плоский канал Unistrut P4100 предоставляет инженерам компактное и универсальное решение для конструктивных приложений, где существуют ограничения пространства.в сочетании с точными расчетами нагрузки, основанными на конкретных требованиях приложения, обеспечивает оптимальную производительность и долговечность установок.