| MOQ: | negocjowalne |
| Ceny: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Zgodnie z potrzebami klienta |
| Okres dostawy: | 15-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | TT |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Tworzywo | Stop aluminium |
| Wytrzymałość | Wysoki |
| Odporność na korozję | Doskonały |
| Wysokość szyny bocznej | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
| Długość | Dostosowywanie |
| Kolor | Srebrny |
| Szerokość | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
| Obróbka powierzchniowa | Anodowanie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Can-kanał aluminiowy stalowy odcinek |
| Szerokość | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
| Waga | Lekki |
| Długość | Dostosowywanie |
| Obróbka powierzchniowa | Anodowanie |
| Odporność na pogodę | Dobry |
| Tworzywo | Stop aluminium |
| Kształt | W kształcie C. |
| Wysokość szyny bocznej | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
| Grubość | 1-3 mm |
| Wytrzymałość | Wysoki |
Nasza aluminiowa stal stopowa w kształcie litery C jest szeroko stosowana w: