| MOQ: | negoziabile |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggio standard: | Secondo le esigenze del cliente |
| Periodo di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | TT |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Lega di alluminio |
| Forza | Alto |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente |
| Altezza della guida laterale | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
| Lunghezza | Personalizzabile |
| Colore | Argento |
| Larghezza | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
| Trattamento superficiale | Anodizzante |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Sezione in lega in lega di alluminio a canale |
| Larghezza | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 700, 800, 900 mm |
| Peso | Leggero |
| Lunghezza | Personalizzabile |
| Trattamento superficiale | Anodizzante |
| Resistenza alle intemperie | Bene |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Forma | A forma di C. |
| Altezza della guida laterale | 12, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm |
| Spessore | 1-3 mm |
| Forza | Alto |
Il nostro acciaio in lega di alluminio a forma di C è ampiamente utilizzato in: